<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexander Garzon &#187; jquery</title>
	<atom:link href="http://agarzon.php.com.ve/tag/jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agarzon.php.com.ve</link>
	<description>... porque no todo es PHP.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:57:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jquery DatePicker &#8211; Calendario</title>
		<link>http://agarzon.php.com.ve/jquery-datepicker-calendario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jquery-datepicker-calendario</link>
		<comments>http://agarzon.php.com.ve/jquery-datepicker-calendario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Garzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[datepicker]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agarzon.php.com.ve/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente me he encontrado con este sencillo pero poderoso plugin JQuery, para hacernos un buen datepicker (selector calendario). Ya había probado muchos hasta el cansancio, pero este me ha llamado poderosamente la atención por: No es invasivo Cross Browser Todo en un único archivo de 22k Extremadamente personalizable Me ha sorprendido que incluso las imágenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://agarzon.php.com.ve/wp-content/uploads/2011/03/date.png"><img src="http://agarzon.php.com.ve/wp-content/uploads/2011/03/date.png" alt="" title="DatePicker" width="200" height="207" class="aligncenter size-full wp-image-406" /></a></p>
<p>Recientemente me he encontrado con este sencillo pero poderoso plugin JQuery, para hacernos un buen datepicker (selector calendario). Ya había probado muchos hasta el cansancio, pero este me ha llamado poderosamente la atención por:</p>
<ul>
<li>No es invasivo</li>
<li>Cross Browser</li>
<li>Todo en un único archivo de 22k </li>
<li>Extremadamente personalizable</li>
</ul>
<p>Me ha sorprendido que incluso las imágenes y los estilos necesarios forman parte del mismo archivo Javascript. Realmente una genialidad.</p>
<p>Y ya que me dí a la tarea de llevarlo al Español acá les dejo un ejemplo de un acomodo que hice recientemente; para que conozcan un poco como se configura</p>
<pre class="brush: javascript; ">

&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://code.jquery.com/jquery-1.5.1.min.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;datepicker-2.5.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
$(document).ready(function (){
var langEs=[
 [&quot;Enero&quot;,&quot;Febrero&quot;,&quot;Marzo&quot;,&quot;Abril&quot;,&quot;Mayo&quot;,&quot;Junio&quot;,&quot;Julio&quot;,&quot;Agosto&quot;,&quot;Septiembre&quot;,&quot;Octubre&quot;,&quot;Noviembre&quot;,&quot;Diciembre&quot;],
 [],
 [],
 [&quot;Lunes&quot;,&quot;Martes&quot;,&quot;Miércoles&quot;,&quot;Jueves&quot;,&quot;Viernes&quot;,&quot;Sábado&quot;,&quot;Domingo&quot;],
 [],
 [],
 &quot;Hoy&quot;];

	var cal = new DatePicker(&#039;#reg_fecha&#039;, {
		autoOpen:true,
		min:&quot;1jan2009&quot;,
		max:new Date(),
		format:&quot;d/m/Y&quot;,
		firstDayOfWeek:6,
		language:&quot;es&quot;,
		});
		cal.addLanguage(&quot;es&quot;,langEs);
});
&lt;/script&gt;
</pre>
<p>El sitio oficial es: <a href="http://datepicker.org.ru/">http://datepicker.org.ru/</a> desde donde podrán seguir las más recientes versiones y la documentación necesaria.</p>
<p>Espero le saquen provecho. ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agarzon.php.com.ve/jquery-datepicker-calendario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codeigniter: Ruta base_url en nuestros javascript</title>
		<link>http://agarzon.php.com.ve/codeigniter-ruta-base_url-en-nuestros-javascript/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=codeigniter-ruta-base_url-en-nuestros-javascript</link>
		<comments>http://agarzon.php.com.ve/codeigniter-ruta-base_url-en-nuestros-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 19:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Garzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[codeigniter]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agarzon.php.com.ve/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos ya saben, las rutas de los recursos en codeigniter han de ser siempre llamadas usando la ruta absoluta del recurso que deseamos vincular o cargar; y para ello disponemos de &#60;?=base_url()?&#62; el cual carga el path general de nuestro sitio que imagino previamente ya has configurado en tu archivo config.php Pero, ¿Qué pasa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como muchos ya saben, las rutas de los recursos en codeigniter han de ser siempre llamadas usando la <strong>ruta absoluta</strong> del recurso que deseamos vincular o cargar; y para ello disponemos de
<pre class="brush: php; ">
&lt;?=base_url()?&gt;
</pre>
<p> el cual carga el path general de nuestro sitio que imagino previamente ya has configurado en tu archivo config.php</p>
<p>Pero, ¿Qué pasa si queremos hacer javascript dinámico que necesite cargar recursos URL de nuestro propio sitio, por ejemplo para hacer llamados AJAX?, ¿Cómo le digo a javascript la ruta base_url que sólo sabe PHP?</p>
<p>Pues hay un truco simple, pero efectivo:</p>
<pre class="brush: html; ">

&lt;head&gt;
&lt;script src=&quot;&lt;?=base_url()?&gt;/js/jquery.js&quot; type=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/script&gt;
&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;
base_url = &#039;&lt;?= base_url();?&gt;&#039;
&lt;/script&gt;
&lt;/head&gt;
</pre>
<p>Listo !, ya tienes la variable <strong>base_url</strong> en modo javascript y lista para ser usada como por ejemplo:</p>
<pre class="brush: javascript; ">

JQuery(&#039;#refrescar&#039;).click(function() {
        $(&#039;#captcha&#039;).attr(&quot;src&quot;, base_url+&#039;captcha?&#039;+Math.random());
});
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agarzon.php.com.ve/codeigniter-ruta-base_url-en-nuestros-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga Gratis: jQuery – Novice to ninja</title>
		<link>http://agarzon.php.com.ve/descarga-gratis-jquery-%e2%80%93-novice-to-ninja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descarga-gratis-jquery-%25e2%2580%2593-novice-to-ninja</link>
		<comments>http://agarzon.php.com.ve/descarga-gratis-jquery-%e2%80%93-novice-to-ninja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 21:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Garzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agarzon.php.com.ve/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Y aquí lo tienen&#8230; y libro que SitePoint regaló por 24 horas, tras hacerse España con la copa del mundial de fútbol 2010. El libro podía descargarse desde este enlace http://sale.sitepoint.com/ (yo me he bajado el mío) pero por si acaso llegaron tarde a la piñata, acá les dejo el cotillón: http://www.mediafire.com/?uez2d0m2dm2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i25.tinypic.com/9tlpvp.jpg" alt="Jquery Ninja" /></p>
<p>Y aquí lo tienen&#8230; y libro que SitePoint regaló por 24 horas, tras hacerse España con la copa del mundial de fútbol 2010.</p>
<p>El libro podía descargarse desde este enlace <a href="http://sale.sitepoint.com/" target="_blank">http://sale.sitepoint.com/</a> (yo me he bajado el mío) pero por si acaso llegaron tarde a la piñata, acá les dejo el cotillón: <a href="http://www.mediafire.com/?uez2d0m2dm2" target="_blank">http://www.mediafire.com/?uez2d0m2dm2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agarzon.php.com.ve/descarga-gratis-jquery-%e2%80%93-novice-to-ninja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tener siempre a mano el último y más reciente Jquery</title>
		<link>http://agarzon.php.com.ve/tener-siempre-a-mano-el-ultimo-y-mas-reciente-jquery/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tener-siempre-a-mano-el-ultimo-y-mas-reciente-jquery</link>
		<comments>http://agarzon.php.com.ve/tener-siempre-a-mano-el-ultimo-y-mas-reciente-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Garzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agarzon.php.com.ve/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Para mí, es mucho mejor cargar el JQuery directamente desde un servidor remoto (más rápido, siempre actualizado y mejor manejo de caché). Habrá quien piense distinto, pero este artículo lo pongo (como suele ser costumbre) como una nota mental ;-) ya que el enlace es bastante escurridizo y no suele encontrarse fácilmente al buscarlo por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para mí, es mucho mejor cargar el JQuery directamente desde un servidor remoto (más rápido, siempre actualizado y mejor manejo de caché).</p>
<p>Habrá quien piense distinto, pero este artículo lo pongo (como suele ser costumbre) como una nota mental ;-) ya que el enlace es bastante escurridizo y no suele encontrarse fácilmente al buscarlo por allí.</p>
<pre class="brush: javascript; ">

&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://code.jquery.com/jquery-latest.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
</pre>
<p>También podríamos valernos de google para cargar remotamente, pero con la desgracia de que debemos especificar a mano la versión deseada, en este ejemplo la versión 1.4.2:</p>
<pre class="brush: javascript; ">

&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; src=&quot;http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
</pre>
<p>Seguro le será de ayuda a alguno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agarzon.php.com.ve/tener-siempre-a-mano-el-ultimo-y-mas-reciente-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JQombo, un Combo dependiente AJAX con todas las ciudades y estados de Venezuela</title>
		<link>http://agarzon.php.com.ve/jqombo-un-combo-dependiente-ajax-con-todas-las-ciudades-y-estados-de-venezuela/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jqombo-un-combo-dependiente-ajax-con-todas-las-ciudades-y-estados-de-venezuela</link>
		<comments>http://agarzon.php.com.ve/jqombo-un-combo-dependiente-ajax-con-todas-las-ciudades-y-estados-de-venezuela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Garzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agarzon.php.com.ve/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Hace ya hace un tiempo que lancé un pequeño script bajo licencia abierta llamado JQOMBO. Y les explico de qué se trata: Es un combo dependiente hecho con AJAX (gracias a JQuery) PHP5 y MySQL, el cual nos muestra todos las ciudades y estados de Venezuela (pero puede ser modificado para cualquier país). Así de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" title="Jqcombo" src="http://i32.tinypic.com/2cmt8ow.png" alt="" width="500" height="223" /></p>
<p style="text-align: center;">Hace ya hace un tiempo que lancé un pequeño script bajo licencia abierta llamado JQOMBO.</p>
<p style="text-align: center;">Y les explico de qué se trata: Es un combo dependiente hecho con AJAX (gracias a JQuery) PHP5 y MySQL,  el cual nos muestra todos las ciudades y estados de Venezuela (pero puede ser modificado para cualquier país).</p>
<p style="text-align: center;">Así de simple&#8230; es fácil de instalar y configurar, soporta los navegadores más conocidos y en su base de datos posee más de 1000 ciudades de Venezuela (normalizadas a UTF8). Además se ajusta a los estándares CSS y XHTML.</p>
<p style="text-align: center;">Sin más&#8230; pueden descargarse una copia directamente la página del proyecto en google code: <a href="http://code.google.com/p/jqombo/" target="_blank">http://code.google.com/p/jqombo/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agarzon.php.com.ve/jqombo-un-combo-dependiente-ajax-con-todas-las-ciudades-y-estados-de-venezuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin wysiwyg para flatpress</title>
		<link>http://agarzon.php.com.ve/plugin-wysiwyg-para-flatpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plugin-wysiwyg-para-flatpress</link>
		<comments>http://agarzon.php.com.ve/plugin-wysiwyg-para-flatpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 00:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Garzon</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[flatpress]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agarzon.php.com.ve/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[He creado un pequeño plugin para el poco conocido gestor de blog PHP: Flatpress. En realidad no es una creación  mia, sino una versión adaptada y mejorada del plugin markItUp que actualmente se puede conseguir en el foro oficial de flatpress. En esta modificación he agregado los botones que son parte integral del flatpress: Agregar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He creado un pequeño plugin para el poco conocido gestor de blog PHP: <a href="http://www.flatpress.org" target="_blank">Flatpress</a>.</p>
<p>En realidad no es una creación  mia, sino una versión adaptada y mejorada del plugin <a href="http://markitup.jaysalvat.com/home/" target="_blank">markItUp</a> que actualmente se puede conseguir en el foro oficial de flatpress.</p>
<p>En esta modificación he agregado los botones que son parte integral del flatpress: Agregar imagen con y sin popup, video (youtube) y HTML. Tengan en cuenta que TODAS las imágenes con o sin popup, estan establecidas a un ancho de 500px (pueden modificarlo por otro valor si les parece), pero 500px es lo que uso yo siempre.</p>
<p>Una imagen para hacerse una idea:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="wysiwyg flatpress" src="http://i35.tinypic.com/j8jo8x.jpg" alt="" width="500" height="52" /></p>
<p>Y el plugin listo para subir y habilitar:</p>
<p><a href="http://www.mediafire.com/?emce24zjynt">http://www.mediafire.com/?emce24zjynt</a></p>
<p>Que lo disfruten.</p>
<p><strong>ACTUALIZACIÓN 05 / 11 / 09</strong>: He corregido algunos detalles que descubrí a última hora, el enlace ya ha sido actualizado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agarzon.php.com.ve/plugin-wysiwyg-para-flatpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

