<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Kohana y CodeIgnitier, los de mayor crecimiento este 2009</title>
	<atom:link href="http://agarzon.php.com.ve/kohana-y-codeignitier-los-de-mayor-crecimiento-este-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agarzon.php.com.ve/kohana-y-codeignitier-los-de-mayor-crecimiento-este-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kohana-y-codeignitier-los-de-mayor-crecimiento-este-2009</link>
	<description>... porque no todo es PHP.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Alexander Garzon</title>
		<link>http://agarzon.php.com.ve/kohana-y-codeignitier-los-de-mayor-crecimiento-este-2009/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Alexander Garzon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agarzon.php.com.ve/?p=153#comment-73</guid>
		<description>Gracias por tu comentario.

Lo que pasa es que una búsqueda así no tendría el mismo resultado ya que la palabra ZEND implica muchísimas otras cosas, desde la empresa como tal, así como sus otros productos, como: Studio, Server, Guard, Engine, Core, y muchos más, incluso las propias certificaciones y entrenamientos caerían en una búsqueda usando sólo la palabra Zend. Obviamente eso generaría millones de enlaces, pero sin que tengan que ver con &quot;Zend Framwwork&quot; que es lo que se pretendía medir.

Suerte y bienvenido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario.</p>
<p>Lo que pasa es que una búsqueda así no tendría el mismo resultado ya que la palabra ZEND implica muchísimas otras cosas, desde la empresa como tal, así como sus otros productos, como: Studio, Server, Guard, Engine, Core, y muchos más, incluso las propias certificaciones y entrenamientos caerían en una búsqueda usando sólo la palabra Zend. Obviamente eso generaría millones de enlaces, pero sin que tengan que ver con &#8220;Zend Framwwork&#8221; que es lo que se pretendía medir.</p>
<p>Suerte y bienvenido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AgeValed</title>
		<link>http://agarzon.php.com.ve/kohana-y-codeignitier-los-de-mayor-crecimiento-este-2009/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>AgeValed</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 18:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agarzon.php.com.ve/?p=153#comment-72</guid>
		<description>Si en vez de poner &quot;Zend framework&quot; pones &quot;Zend&quot; ves que zend esta MUY por encima del resto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si en vez de poner &#8220;Zend framework&#8221; pones &#8220;Zend&#8221; ves que zend esta MUY por encima del resto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexander Garzon</title>
		<link>http://agarzon.php.com.ve/kohana-y-codeignitier-los-de-mayor-crecimiento-este-2009/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Alexander Garzon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agarzon.php.com.ve/?p=153#comment-44</guid>
		<description>No, no lo borré ... simplemente jamás se publicó.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, no lo borré &#8230; simplemente jamás se publicó.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jose</title>
		<link>http://agarzon.php.com.ve/kohana-y-codeignitier-los-de-mayor-crecimiento-este-2009/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agarzon.php.com.ve/?p=153#comment-43</guid>
		<description>Veo que haz borrado mi comentario, debo reconocer que soy un tarado y ciertamente no leí bien el post antes de haber dicho la ridiculez que dije; pido perdón por mi torpeza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veo que haz borrado mi comentario, debo reconocer que soy un tarado y ciertamente no leí bien el post antes de haber dicho la ridiculez que dije; pido perdón por mi torpeza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexander Garzon</title>
		<link>http://agarzon.php.com.ve/kohana-y-codeignitier-los-de-mayor-crecimiento-este-2009/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Alexander Garzon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 18:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agarzon.php.com.ve/?p=153#comment-40</guid>
		<description>El texto dice: &quot;según Google trends&quot;.

Para nada es mi opinión personal o mi percepción de lo que es crecimiento, así pues que amigo mio ... aprende a leer antes de escribir (o hablar)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El texto dice: &#8220;según Google trends&#8221;.</p>
<p>Para nada es mi opinión personal o mi percepción de lo que es crecimiento, así pues que amigo mio &#8230; aprende a leer antes de escribir (o hablar)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

